Cea mai grasa vaca din Bucuresti este sectorul 3 ! Este o vaca rosie din care se alapteaza
clientii politici PSD-PNL .
La un numar aproape egal de locuitori si cu o suprafata mai mica decat cea a sectorului 6 - Primaria sectorului 3 condusa de primarul Robert -Sorin Negoita este de peste doua ori mai populata !
In structura organigramei nu peste tot gasesti DIRECTIA DE EVIDENTA PERSOANEI
lasata de izbeliste mai ales la Sectorul 3 . La Sectorul 2 organigrama are rezumat in doua variante - cu si fara DIRECTIA DE EVIDENTA PERSOANEI .
La sectorul 5 nu exista totalizare pe functii publice si contractuale.
Probabil ca sistemele de management al calitatii au fost parasite , iar de o indrumare metodologica nici nu se pune problema . Asa cum arata organigramele se vede cum se administreaza haosul din Bucuresti . Poate asa o fi cu autonomia locala , poate nu ! Niste standarde parca ar trebui aplicate.
Alte aspecte contradictorii vor fi relevate ulterior la adancirea analizei .
SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | SECTOR 4 | SECTOR 5 | SECTOR 6 | ||||||||
TOTAL POSTURI | 322 | 427* | 357** | 677 | 312 | 381 | 256 | ||||||
Funcții alese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Funcții publice | 290 | 362 | 300 | 511 | 257 | 230 | |||||||
Secretar : | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
de conducere : | 37 | 44 | 41 | 70 | 34 | ||||||||
de executie : | 252 | 318 | 259 | 441 | 222 | ||||||||
Personal contractual | 30 | 63 | 164 | 63 | 24 | ||||||||
administrator public : | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
de conducere: | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | ||||||||
de executie: | 27 | 61 | 55 | 151 | 50 | ||||||||
* ]CU DIRECTIA EV PERS | |||||||||||||
** ]FARA DIRECTIA EV PERS | |||||||||||||
Date preluate din organigramele primariilor de sector 1,2,3,4,5 si 6 descarcate de pe siturile respective. | |||||||||||||
Suprafata | 67,5 kmp | 34 km² | 34 km² | 34 km² | 29 km² | 38 km² | |||||||
Site POPULATIE BUCURESTI | 194608 locuitori (11.6%) | 304523 locuitori (18.1%) | 342541 locuitori (20.4%) | 261306 locuitori (15.6%) | 241585 locuitori (14.4%) | 333422 locuitori (19.9%) | |||||||
RECENSAMANT 2011 | 225.400 persoane | 345.000 persoane | 385.400 persoane. | 287.000 persoane | 271.600 persoane | 367.000 persoane | |||||||
WIKIPEDIA | 238.217 locuitori | 362,609 locuitori | 342541 locuitori | 325,000 locuitori | 241585 locuitori | 333422 locuitori | |||||||
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu
ioan.victor.dragan@gmail.com